Bảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính là bảng hệ thống tài khoản kế toán phổ biến tại rất nhiều doanh nghiệp hiện nay.
Chúng tôi đã làm cho bảng hệ thống tài khoản kế toán này trở nên dễ sử dụng hơn nhờ sự giúp đỡ của các công nghệ mới. Bạn chỉ cần nhấp từ khóa (có thể là tên hoặc số tài khoản) vào ô tìm kiếm là lập tức tài khoản cần tra cứu sẽ xuất hiện.
Bạn không còn tốn thời gian khi tra cứu Bảng hệ thống tài khoản kế toán nữa rồi.
Bạn có thể click chuột vào các tên tài khoản cấp 1 để coi cách hạch toán theo quy định tương ứng.
Nếu bạn không thích coi bản trên web này, có thể tải bản word về máy để in ra tra cứu cho thuận tiện
Tải tại đây
Chúng tôi xin gửi đến bạn Bảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.
Chúng tôi đã làm cho bảng hệ thống tài khoản kế toán này trở nên dễ dò tìm hơn thay vì phải kéo lên kéo xuống như bản in trong thông tư 200.
Bạn có thể click chuột vào các tên tài khoản cấp 1 để coi cách hạch toán theo quy định tương ứng.
Nếu bạn không thích coi bản trên web này, có thể tải bản word về máy để in ra tra cứu cho thuận tiện
Tải tại đây
Cấp 1 | Cấp 2 | Tên cấp 1 | Tên Tài Khoản | Nhóm TK |
---|---|---|---|---|
111 | Tiền mặt | Tiền mặt | Tài sản ngắn hạn | |
111 | 1111 | Tiền mặt | Tiền Việt Nam | Tài sản ngắn hạn |
111 | 1112 | Tiền mặt | Ngoại tệ | Tài sản ngắn hạn |
111 | 1113 | Tiền mặt | Vàng tiền tệ | Tài sản ngắn hạn |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | Tiền gửi Ngân hàng | Tài sản ngắn hạn | |
112 | 1121 | Tiền gửi Ngân hàng | Tiền Việt Nam | Tài sản ngắn hạn |
112 | 1122 | Tiền gửi Ngân hàng | Ngoại tệ | Tài sản ngắn hạn |
112 | 1123 | Tiền gửi Ngân hàng | Vàng tiền tệ | Tài sản ngắn hạn |
113 | Tiền đang chuyển | Tiền đang chuyển | Tài sản ngắn hạn | |
113 | 1131 | Tiền đang chuyển | Tiền Việt Nam | Tài sản ngắn hạn |
113 | 1132 | Tiền đang chuyển | Ngoại tệ | Tài sản ngắn hạn |
121 | Chứng khoán kinh doanh | Chứng khoán kinh doanh | Tài sản ngắn hạn | |
121 | 1211 | Chứng khoán kinh doanh | Cổ phiếu | Tài sản ngắn hạn |
121 | 1212 | Chứng khoán kinh doanh | Trái phiếu | Tài sản ngắn hạn |
121 | 1218 | Chứng khoán kinh doanh | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | Tài sản ngắn hạn |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Tài sản ngắn hạn | |
128 | 1281 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Tiền gửi có kỳ hạn | Tài sản ngắn hạn |
128 | 1282 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Trái phiếu | Tài sản ngắn hạn |
128 | 1283 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Cho vay | Tài sản ngắn hạn |
128 | 1288 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | Tài sản ngắn hạn |
131 | Phải thu của khách hàng | Phải thu của khách hàng | Tài sản ngắn hạn | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Thuế GTGT được khấu trừ | Tài sản ngắn hạn | |
133 | 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | Tài sản ngắn hạn |
133 | 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | Tài sản ngắn hạn |
136 | Phải thu nội bộ | Phải thu nội bộ | Tài sản ngắn hạn | |
136 | 1361 | Phải thu nội bộ | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | Tài sản ngắn hạn |
136 | 1362 | Phải thu nội bộ | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Tài sản ngắn hạn |
136 | 1363 | Phải thu nội bộ | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | Tài sản ngắn hạn |
136 | 1368 | Phải thu nội bộ | Phải thu nội bộ khác | Tài sản ngắn hạn |
138 | Phải thu khác | Phải thu khác | Tài sản ngắn hạn | |
138 | 1381 | Phải thu khác | Tài sản thiếu chờ xử lý | Tài sản ngắn hạn |
138 | 1385 | Phải thu khác | Phải thu về cổ phần hoá | Tài sản ngắn hạn |
138 | 1388 | Phải thu khác | Phải thu khác | Tài sản ngắn hạn |
141 | Tạm ứng | Tạm ứng | Tài sản ngắn hạn | |
151 | Hàng mua đang đi đường | Hàng mua đang đi đường | Tài sản ngắn hạn | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | Nguyên liệu, vật liệu | Tài sản ngắn hạn | |
153 | Công cụ, dụng cụ | Công cụ, dụng cụ | Tài sản ngắn hạn | |
153 | 1531 | Công cụ, dụng cụ | Công cụ, dụng cụ | Tài sản ngắn hạn |
153 | 1532 | Công cụ, dụng cụ | Bao bì luân chuyển | Tài sản ngắn hạn |
153 | 1533 | Công cụ, dụng cụ | Đồ dùng cho thuê | Tài sản ngắn hạn |
153 | 1534 | Công cụ, dụng cụ | Thiết bị, phụ tùng thay thế | Tài sản ngắn hạn |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | Tài sản ngắn hạn | |
155 | Thành phẩm | Thành phẩm | Tài sản ngắn hạn | |
155 | 1551 | Thành phẩm | Thành phẩm nhập kho | Tài sản ngắn hạn |
155 | 1557 | Thành phẩm | Thành phẩm bất động sản | Tài sản ngắn hạn |
156 | Hàng hóa | Hàng hóa | Tài sản ngắn hạn | |
156 | 1561 | Hàng hóa | Giá mua hàng hóa | Tài sản ngắn hạn |
156 | 1562 | Hàng hóa | Chi phí thu mua hàng hóa | Tài sản ngắn hạn |
156 | 1567 | Hàng hóa | Hàng hóa bất động sản | Tài sản ngắn hạn |
157 | Hàng gửi đi bán | Hàng gửi đi bán | Tài sản ngắn hạn | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | Hàng hoá kho bảo thuế | Tài sản ngắn hạn | |
161 | Chi sự nghiệp | Chi sự nghiệp | Tài sản ngắn hạn | |
161 | 1611 | Chi sự nghiệp | Chi sự nghiệp năm trước | Tài sản ngắn hạn |
161 | 1612 | Chi sự nghiệp | Chi sự nghiệp năm nay | Tài sản ngắn hạn |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | Tài sản ngắn hạn | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | Tài sản cố định hữu hình | Tài sản dài hạn | |
211 | 2111 | Tài sản cố định hữu hình | Nhà cửa, vật kiến trúc | Tài sản dài hạn |
211 | 2112 | Tài sản cố định hữu hình | Máy móc, thiết bị | Tài sản dài hạn |
211 | 2113 | Tài sản cố định hữu hình | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Tài sản dài hạn |
211 | 2114 | Tài sản cố định hữu hình | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Tài sản dài hạn |
211 | 2115 | Tài sản cố định hữu hình | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | Tài sản dài hạn |
211 | 2118 | Tài sản cố định hữu hình | TSCĐ khác | Tài sản dài hạn |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | Tài sản cố định thuê tài chính | Tài sản dài hạn | |
212 | 2121 | Tài sản cố định thuê tài chính | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. | Tài sản dài hạn |
212 | 2122 | Tài sản cố định thuê tài chính | TSCĐ vô hình thuê tài chính. | Tài sản dài hạn |
213 | Tài sản cố định vô hình | Tài sản cố định vô hình | Tài sản dài hạn | |
213 | 2131 | Tài sản cố định vô hình | Quyền sử dụng đất | Tài sản dài hạn |
213 | 2132 | Tài sản cố định vô hình | Quyền phát hành | Tài sản dài hạn |
213 | 2133 | Tài sản cố định vô hình | Bản quyền, bằng sáng chế | Tài sản dài hạn |
213 | 2134 | Tài sản cố định vô hình | Nhãn hiệu, tên thương mại | Tài sản dài hạn |
213 | 2135 | Tài sản cố định vô hình | Chương trình phần mềm | Tài sản dài hạn |
213 | 2136 | Tài sản cố định vô hình | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | Tài sản dài hạn |
213 | 2138 | Tài sản cố định vô hình | TSCĐ vô hình khác | Tài sản dài hạn |
214 | Hao mòn tài sản cố định | Hao mòn tài sản cố định | Tài sản dài hạn | |
214 | 2141 | Hao mòn tài sản cố định | Hao mòn TSCĐ hữu hình | Tài sản dài hạn |
214 | 2142 | Hao mòn tài sản cố định | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | Tài sản dài hạn |
214 | 2143 | Hao mòn tài sản cố định | Hao mòn TSCĐ vô hình | Tài sản dài hạn |
214 | 2147 | Hao mòn tài sản cố định | Hao mòn bất động sản đầu tư | Tài sản dài hạn |
217 | Bất động sản đầu tư | Bất động sản đầu tư | Tài sản dài hạn | |
221 | Đầu tư vào công ty con | Đầu tư vào công ty con | Tài sản dài hạn | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | Tài sản dài hạn | |
228 | Đầu tư khác | Đầu tư khác | Tài sản dài hạn | |
228 | 2281 | Đầu tư khác | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | Tài sản dài hạn |
228 | 2288 | Đầu tư khác | Đầu tư khác | Tài sản dài hạn |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | Dự phòng tổn thất tài sản | Tài sản dài hạn | |
229 | 2291 | Dự phòng tổn thất tài sản | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | Tài sản dài hạn |
229 | 2292 | Dự phòng tổn thất tài sản | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | Tài sản dài hạn |
229 | 2293 | Dự phòng tổn thất tài sản | Dự phòng phải thu khó đòi | Tài sản dài hạn |
229 | 2294 | Dự phòng tổn thất tài sản | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | Tài sản dài hạn |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | Xây dựng cơ bản dở dang | Tài sản dài hạn | |
241 | 2411 | Xây dựng cơ bản dở dang | Mua sắm TSCĐ | Tài sản dài hạn |
241 | 2412 | Xây dựng cơ bản dở dang | Xây dựng cơ bản | Tài sản dài hạn |
241 | 2413 | Xây dựng cơ bản dở dang | Sửa chữa lớn TSCĐ | Tài sản dài hạn |
242 | Chi phí trả trước | Chi phí trả trước | Tài sản dài hạn | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Tài sản dài hạn | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | Tài sản dài hạn | |
331 | Phải trả cho người bán | Phải trả cho người bán | Nợ phải trả | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Nợ phải trả | |
333 | 3331 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | Nợ phải trả |
333 | 33311 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế GTGT đầu ra | Nợ phải trả |
333 | 33312 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | Nợ phải trả |
333 | 3332 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Nợ phải trả |
333 | 3333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế xuất, nhập khẩu | Nợ phải trả |
333 | 3334 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Nợ phải trả |
333 | 3335 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế thu nhập cá nhân | Nợ phải trả |
333 | 3336 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế tài nguyên | Nợ phải trả |
333 | 3337 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | Nợ phải trả |
333 | 3338 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | Nợ phải trả |
333 | 33381 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Thuế bảo vệ môi trường | Nợ phải trả |
333 | 33382 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Các loại thuế khác | Nợ phải trả |
333 | 3339 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | Nợ phải trả |
334 | Phải trả người lao động | Phải trả người lao động | Nợ phải trả | |
334 | 3341 | Phải trả người lao động | Phải trả công nhân viên | Nợ phải trả |
334 | 3348 | Phải trả người lao động | Phải trả người lao động khác | Nợ phải trả |
335 | Chi phí phải trả | Chi phí phải trả | Nợ phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | Phải trả nội bộ | Nợ phải trả | |
336 | 3361 | Phải trả nội bộ | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | Nợ phải trả |
336 | 3362 | Phải trả nội bộ | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | Nợ phải trả |
336 | 3363 | Phải trả nội bộ | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | Nợ phải trả |
336 | 3368 | Phải trả nội bộ | Phải trả nội bộ khác | Nợ phải trả |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Nợ phải trả | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | Phải trả, phải nộp khác | Nợ phải trả | |
338 | 3381 | Phải trả, phải nộp khác | Tài sản thừa chờ giải quyết | Nợ phải trả |
338 | 3382 | Phải trả, phải nộp khác | Kinh phí công đoàn | Nợ phải trả |
338 | 3383 | Phải trả, phải nộp khác | Bảo hiểm xã hội | Nợ phải trả |
338 | 3384 | Phải trả, phải nộp khác | Bảo hiểm y tế | Nợ phải trả |
338 | 3385 | Phải trả, phải nộp khác | Phải trả về cổ phần hoá | Nợ phải trả |
338 | 3386 | Phải trả, phải nộp khác | Bảo hiểm thất nghiệp | Nợ phải trả |
338 | 3387 | Phải trả, phải nộp khác | Doanh thu chưa thực hiện | Nợ phải trả |
338 | 3388 | Phải trả, phải nộp khác | Phải trả, phải nộp khác | Nợ phải trả |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | Vay và nợ thuê tài chính | Nợ phải trả | |
341 | 3411 | Vay và nợ thuê tài chính | Các khoản đi vay | Nợ phải trả |
341 | 3412 | Vay và nợ thuê tài chính | Nợ thuê tài chính | Nợ phải trả |
343 | Trái phiếu phát hành | Trái phiếu phát hành | Nợ phải trả | |
343 | 3431 | Trái phiếu phát hành | Trái phiếu thường | Nợ phải trả |
343 | 34311 | Trái phiếu phát hành | Mệnh giá trái phiếu | Nợ phải trả |
343 | 34312 | Trái phiếu phát hành | Chiết khấu trái phiếu | Nợ phải trả |
343 | 34313 | Trái phiếu phát hành | Phụ trội trái phiếu | Nợ phải trả |
343 | 3432 | Trái phiếu phát hành | Trái phiếu chuyển đổi | Nợ phải trả |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | Nhận ký quỹ, ký cược | Nợ phải trả | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Nợ phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | Dự phòng phải trả | Nợ phải trả | |
352 | 3521 | Dự phòng phải trả | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | Nợ phải trả |
352 | 3522 | Dự phòng phải trả | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | Nợ phải trả |
352 | 3523 | Dự phòng phải trả | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | Nợ phải trả |
352 | 3524 | Dự phòng phải trả | Dự phòng phải trả khác | Nợ phải trả |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Nợ phải trả | |
353 | 3531 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Quỹ khen thưởng | Nợ phải trả |
353 | 3532 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Quỹ phúc lợi | Nợ phải trả |
353 | 3533 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | Nợ phải trả |
353 | 3534 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | Nợ phải trả |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Nợ phải trả | |
356 | 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Nợ phải trả |
356 | 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | Nợ phải trả |
357 | Quỹ bình ổn giá | Quỹ bình ổn giá | Nợ phải trả | |
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Vốn chủ sở hữu | |
411 | 4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Vốn góp của chủ sở hữu | Vốn chủ sở hữu |
411 | 41111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | Vốn chủ sở hữu |
411 | 41112 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Cổ phiếu ưu đãi | Vốn chủ sở hữu |
411 | 4112 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn chủ sở hữu |
411 | 4113 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn chủ sở hữu |
411 | 4118 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Vốn khác | Vốn chủ sở hữu |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Vốn chủ sở hữu | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Vốn chủ sở hữu | |
413 | 4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | Vốn chủ sở hữu |
413 | 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | Vốn chủ sở hữu |
414 | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ đầu tư phát triển | Vốn chủ sở hữu | |
417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | Vốn chủ sở hữu | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | Cổ phiếu quỹ | Vốn chủ sở hữu | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Vốn chủ sở hữu | |
421 | 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | Vốn chủ sở hữu |
421 | 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | Vốn chủ sở hữu |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Vốn chủ sở hữu | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Vốn chủ sở hữu | |
461 | 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | Vốn chủ sở hữu |
461 | 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | Vốn chủ sở hữu |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Vốn chủ sở hữu | |
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Doanh thu | |
511 | 5111 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Doanh thu bán hàng hóa | Doanh thu |
511 | 5112 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Doanh thu bán các thành phẩm | Doanh thu |
511 | 5113 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Doanh thu cung cấp dịch vụ | Doanh thu |
511 | 5114 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | Doanh thu |
511 | 5117 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | Doanh thu |
511 | 5118 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Doanh thu khác | Doanh thu |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | Doanh thu hoạt động tài chính | Doanh thu | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | Các khoản giảm trừ doanh thu | Doanh thu | |
521 | 5211 | Các khoản giảm trừ doanh thu | Chiết khấu thương mại | Doanh thu |
521 | 5212 | Các khoản giảm trừ doanh thu | Giảm giá hàng bán | Doanh thu |
521 | 5213 | Các khoản giảm trừ doanh thu | Hàng bán bị trả lại | Doanh thu |
611 | Mua hàng | Mua hàng | Chi phí | |
611 | 6111 | Mua hàng | Mua nguyên liệu, vật liệu | Chi phí |
611 | 6112 | Mua hàng | Mua hàng hóa | Chi phí |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Chi phí | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | Chi phí nhân công trực tiếp | Chi phí | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Chi phí sử dụng máy thi công | Chi phí | |
623 | 6231 | Chi phí sử dụng máy thi công | Chi phí nhân công | Chi phí |
623 | 6232 | Chi phí sử dụng máy thi công | Chi phí nguyên, vật liệu | Chi phí |
623 | 6233 | Chi phí sử dụng máy thi công | Chi phí dụng cụ sản xuất | Chi phí |
623 | 6234 | Chi phí sử dụng máy thi công | Chi phí khấu hao máy thi công | Chi phí |
623 | 6237 | Chi phí sử dụng máy thi công | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Chi phí |
623 | 6238 | Chi phí sử dụng máy thi công | Chi phí bằng tiền khác | Chi phí |
627 | Chi phí sản xuất chung | Chi phí sản xuất chung | Chi phí | |
627 | 6271 | Chi phí sản xuất chung | Chi phí nhân viên phân xưởng | Chi phí |
627 | 6272 | Chi phí sản xuất chung | Chi phí nguyên, vật liệu | Chi phí |
627 | 6273 | Chi phí sản xuất chung | Chi phí dụng cụ sản xuất | Chi phí |
627 | 6274 | Chi phí sản xuất chung | Chi phí khấu hao TSCĐ | Chi phí |
627 | 6277 | Chi phí sản xuất chung | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Chi phí |
627 | 6278 | Chi phí sản xuất chung | Chi phí bằng tiền khác | Chi phí |
631 | Giá thành sản xuất | Giá thành sản xuất | Chi phí | |
632 | Giá vốn hàng bán | Giá vốn hàng bán | Chi phí | |
635 | Chi phí tài chính | Chi phí tài chính | Chi phí | |
641 | Chi phí bán hàng | Chi phí bán hàng | Chi phí | |
641 | 6411 | Chi phí bán hàng | Chi phí nhân viên | Chi phí |
641 | 6412 | Chi phí bán hàng | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | Chi phí |
641 | 6413 | Chi phí bán hàng | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | Chi phí |
641 | 6414 | Chi phí bán hàng | Chi phí khấu hao TSCĐ | Chi phí |
641 | 6415 | Chi phí bán hàng | Chi phí bảo hành | Chi phí |
641 | 6417 | Chi phí bán hàng | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Chi phí |
641 | 6418 | Chi phí bán hàng | Chi phí bằng tiền khác | Chi phí |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Chi phí | |
642 | 6421 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Chi phí nhân viên quản lý | Chi phí |
642 | 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Chi phí vật liệu quản lý | Chi phí |
642 | 6423 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Chi phí đồ dùng văn phòng | Chi phí |
642 | 6424 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Chi phí khấu hao TSCĐ | Chi phí |
642 | 6425 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Thuế, phí và lệ phí | Chi phí |
642 | 6426 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Chi phí dự phòng | Chi phí |
642 | 6427 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Chi phí |
642 | 6428 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Chi phí bằng tiền khác | Chi phí |
711 | Thu nhập khác | Thu nhập khác | Thu nhập khác | |
811 | Chi phí khác | Chi phí khác | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Thuế TNDN | |
821 | 8211 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Chi phí thuế TNDN hiện hành | Thuế TNDN |
821 | 8212 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | Thuế TNDN |
911 | Xác định kết quả kinh doanh | Xác định kết quả kinh doanh | Xác định kết quả kinh doanh |
This website uses cookies.